Święto Niepodległości na sportowo [WYNIKI I TABELE]
![Święto Niepodległości na sportowo [WYNIKI I TABELE] Święto Niepodległości na sportowo [WYNIKI I TABELE] - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com](photos/_thumbs/mini_17629017631762878494dsc01275-.jpg)
W Narodowe Święto Niepodległości nie brakowało sportowych emocji. Większość z nich dostarczyły rozgrywki piłkarskie na szczeblu od II ligi do B klasy Podokręgów Racibórz i Rybnik. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
II liga
Wynik meczu XVI kolejki
ŁKS Łódź II 1:4 Śląsk Wrocław II
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Unia Skierniewice | 16 | 34 | 33:18 | +15 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 16 | 32 | 33:21 | +12 |
| 3. | Warta Poznań | 16 | 31 | 28:19 | +9 |
| 4. | Świt Szczecin | 16 | 27 | 30:27 | +3 |
| 5. | Podhale Nowy Targ | 16 | 26 | 16:13 | +3 |
| 6. | Stal Stalowa Wola | 16 | 24 | 33:24 | +9 |
| 7. | Sandecja Nowy Sącz | 16 | 23 | 24:25 | -1 |
| 8. | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 23 | 20:22 | -2 |
| 9. | Śląsk Wrocław II | 16 | 22 | 30:25 | +5 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 16 | 22 | 22:20 | +2 |
| 11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 21 | 25:28 | -3 |
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 20 | 24:26 | -2 |
| 13. | Sokół Kleczew | 16 | 19 | 31:29 | +2 |
| 14. | Chojniczanka Chojnice | 16 | 18 | 23:28 | -5 |
| 15. | Hutnik Kraków | 16 | 17 | 24:26 | -2 |
| 16. | KKS 1925 Kalisz | 16 | 17 | 17:22 | -5 |
| 17. | ŁKS Łódź II | 16 | 8 | 14:32 | -18 |
| 18. | GKS Jastrzębie | 16 | 5 | 13:35 | -22 |
V liga grupa II
Wyniki zaległych meczów VI kolejki
GKS Jastrzębie II 3:0 MKS Lędziny
LKS Goczałkowice Zdrój II 3:1 Beskid 09 Skoczów
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 14 | 34 | 39:19 | +20 |
| 2. | LKS Goczałkowice Zdrój II | 14 | 30 | 37:14 | +23 |
| 3. | LKS Czaniec | 14 | 26 | 33:21 | +12 |
| 4. | Drzewiarz Jasienica | 14 | 23 | 40:27 | +13 |
| 5. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 14 | 23 | 34:26 | +11 |
| 6. | Rekord Bielsko-Biała II | 14 | 23 | 24:23 | +11 |
| 7. | Błyskawica Drogomyśl | 14 | 22 | 26:14 | +12 |
| 8. | LKS 05 Tworków | 14 | 21 | 27:25 | +2 |
| 9. | Beskid 09 Skoczów | 14 | 21 | 24:25 | -1 |
| 10. | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 14 | 18 | 36:26 | +10 |
| 11. | GLKS Wilkowice | 14 | 17 | 20:27 | -7 |
| 12. | MKS Lędziny | 14 | 14 | 16:33 | -17 |
| 13. | Forteca Świerklany | 14 | 12 | 18:31 | -13 |
| 14. | GKS Jastrzębie II | 14 | 11 | 22:36 | -14 |
| 15. | BKS Stal Bielsko-Biała | 14 | 11 | 13:33 | -20 |
| 16. | Góral Istebna | 14 | 5 | 15:47 | -32 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XV
LKS 1908 Nędza 3:3 Ruch Stanowice
LKS Krzyżanowice 0:2 Start Mszana
Silesia Lubomia 1:4 Kolejarz Chałupki
Unia Racibórz 3:1 Czarni Gorzyce
Przyszłość Rogów 2:4 Borowik Szczejkowice
Naprzód Czyżowice 2:2 Naprzód 32 Syrynia
Górnik Radlin 6:1 LKS Gamów
Dąb Gaszowice 1:1 Unia Turza Śląska II
LKS Płomień Połomia - PAUZA
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Start Mszana | 14 | 33 | 46:17 | +29 |
| 2. | LKS Krzyżanowice | 14 | 28 | 33:17 | +16 |
| 3. | Unia Racibórz | 14 | 28 | 32:16 | +16 |
| 4. | Górnik Radlin | 14 | 27 | 36:22 | +14 |
| 5. | Czarni Gorzyce | 14 | 26 | 24:17 | +7 |
| 6. | Ruch Stanowice | 13 | 25 | 37:26 | +11 |
| 7. | Przyszłość Rogów | 14 | 25 | 36:34 | +2 |
| 8. | Kolejarz Chałupki | 14 | 24 | 39:24 | +15 |
| 9. | Naprzód Czyżowice | 14 | 22 | 32:29 | +3 |
| 10. | Unia Turza Śląska II | 14 | 20 | 27:23 | +4 |
| 11. | Dąb Gaszowice | 14 | 16 | 27:33 | -6 |
| 12. | Borowik Szczejkowice | 14 | 16 | 21:28 | -7 |
| 13. | Silesia Lubomia | 14 | 15 | 21:25 | -4 |
| 14. | LKS 1908 Nędza | 15 | 13 | 20:40 | -20 |
| 15. | Płomień Połomia | 14 | 11 | 17:33 | -16 |
| 16. | Naprzód 32 Syrynia | 14 | 8 | 18:45 | -27 |
| 17. | LKS Gamów | 14 | 6 | 21:58 | -37 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wynik zaległego meczu V kolejki
Rozwój Bełsznica 0:2 KS Pietraszyn
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | KS Pietraszyn | 13 | 29 | 45:26 | +19 |
| 2. | Start Pietrowice Wielkie | 13 | 27 | 36:15 | +21 |
| 3. | LKS 05 Tworków II | 13 | 27 | 32:17 | +15 |
| 4. | LKS BraxTon Raszczyce | 13 | 22 | 27:19 | +8 |
| 5. | Naprzód Borucin | 13 | 21 | 36:31 | +5 |
| 6. | LKS Grzegorzowice | 13 | 21 | 29:24 | +5 |
| 7. | Czarni Nowa Wieś | 13 | 20 | 27:25 | +2 |
| 8. | KS 1905 Krzanowice | 13 | 19 | 30:28 | +2 |
| 9. | LKS Studzienna | 13 | 18 | 29:21 | +8 |
| 10. | LKS Owsiszcze | 13 | 18 | 15:16 | -1 |
| 11. | Zameczek Czernica | 13 | 17 | 32:31 | +1 |
| 12. | Rozwój Bełsznica | 13 | 16 | 24:28 | -4 |
| 13. | LKS 07 Markowice | 13 | 11 | 17:28 | -11 |
| 14. | LKS Pawłów | 13 | 10 | 27:39 | -12 |
| 15. | Buk Rudy Wielkie | 13 | 7 | 20:37 | -17 |
| 16. | LKS Zabełków | 13 | 6 | 19:60 | -41 |
A klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wynik zaległego meczu III kolejki
KS Szczerbice 5:0 TKKF Zuch Orzepowice
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Rymer Rybnik | 11 | 25 | 29:14 | +15 |
| 2. | TKKF Sokół Chwałęcice | 11 | 24 | 34:17 | +17 |
| 3. | KS Szczerbice | 11 | 20 | 29:20 | +9 |
| 4. | Górnik Boguszowice | 11 | 20 | 29:21 | +8 |
| 5. | Jedność Jejkowice | 11 | 20 | 25:17 | +8 |
| 6. | Naprzód Rydułtowy | 11 | 18 | 23:18 | +5 |
| 7. | TKKF Jedność Grabownia | 11 | 15 | 23:27 | -4 |
| 8. | Płomień Ochojec | 11 | 14 | 29:29 | 0 |
| 9. | Płomień Czuchów | 11 | 12 | 19:28 | -9 |
| 10. | MKS Czerwionka | 11 | 10 | 22:27 | -5 |
| 11. | KP Kamień | 11 | 10 | 19:29 | -10 |
| 12. | TKKF Zuch Orzepowice | 11 | 4 | 10:44 | -34 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XIII
KS Kornowac 2:3 LKS Cyprzanów
Wypoczynek Buków 0:1 LKS Lyski
LKS Brzezie 0:8 Naprzód 37 Krzyżkowice
Stal Kuźnia Raciborska 2:1 LKS Studzienna II
LKS Ocice 3:1 Przyszłość Rogów II
Czarni Gorzyce II 0:3 Górnik Pszów
LKS Ruda Kozielska 0:10 Naprzód 46 Zawada
LKS Zwonowice -:- LKS Wojnowice - Spotkanie odwołane z powodu złego stanu boiska
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | LKS Lyski | 13 | 33 | 56:12 | +44 |
| 2. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 13 | 32 | 44:12 | +32 |
| 3. | Wypoczynek Buków | 13 | 32 | 41:14 | +27 |
| 4. | Naprzód 46 Zawada | 13 | 31 | 44:15 | +29 |
| 5. | Stal Kuźnia Raciborska | 13 | 28 | 33:13 | +20 |
| 6. | LKS Ocice | 13 | 24 | 36:24 | +12 |
| 7. | LKS Studzienna II | 13 | 22 | 43:26 | +17 |
| 8. | Przyszłość Rogów II | 13 | 21 | 26:21 | +5 |
| 9. | Górnik Pszów | 13 | 15 | 23:33 | -10 |
| 10. | Czarni Gorzyce II | 13 | 12 | 29:32 | -3 |
| 11. | LKS Zwonowice | 12 | 12 | 19:24 | -4 |
| 12. | KS Kornowac | 13 | 12 | 23:41 | -18 |
| 13. | LKS Cyprzanów | 13 | 12 | 18:41 | -23 |
| 14. | LKS Wojnowice | 12 | 11 | 17:41 | -24 |
| 15. | LKS Ruda Kozielska | 13 | 4 | 18:60 | -42 |
| 16. | LKS Brzezie | 13 | 0 | 6:68 | -62 |
B klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki zaległych meczów III kolejki
Rapid Wodzisław Śląski 6:1 Żar Szeroka
Poltent Inter Krostoszowice II 2:4 Pierwszy Chwałowice
Wynik zaległego meczu VII kolejki
Zryw Bzie 4:4 LKS Skrbeńsko
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | WTS Odra Wodzisław | 10 | 28 | 24:6 | +18 |
| 2. | Olza Godów | 11 | 26 | 41:8 | +33 |
| 3. | Pierwszy Chwałowice | 11 | 23 | 31:14 | +17 |
| 4. | KS 25 Kokoszyce | 11 | 17 | 22:28 | -6 |
| 5. | Górnik Radlin II | 10 | 16 | 35:25 | +10 |
| 6. | Żar Szeroka | 11 | 16 | 26:18 | +8 |
| 7. | LKS Skrbeńsko | 11 | 15 | 29:24 | +5 |
| 8. | Zryw Bzie | 11 | 12 | 32:37 | -5 |
| 9. | Rymer Rybnik II | 10 | 10 | 22:27 | -5 |
| 10. | Start Mszana II | 10 | 9 | 18:24 | -6 |
| 11. | Rapid Wodzisław Śląski | 10 | 8 | 31:44 | -13 |
| 12. | Poltent Inter Krostoszowice II | 10 | 0 | 4:60 | -56 |



![Dwaj Czesi pod wpływem narkotyków uciekali kradzionym busem [KOMUNIKAT POLICJI] Dwaj Czesi pod wpływem narkotyków uciekali kradzionym busem [KOMUNIKAT POLICJI] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_176276946055-906497-.jpg)



![Unia Racibórz pokonała Czarnych Gorzyce. Przy Srebrnej polała się krew! [FOTO i WIDEO] Unia Racibórz pokonała Czarnych Gorzyce. Przy Srebrnej polała się krew! [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1762894388dsc01290-.jpg)
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany