MZK Jastrzębie. Mniej pasażerów, ale więcej autobusów

Jak już informowaliśmy, wprowadzono ograniczenia liczby pasażerów w autobusach (nie więcej niż połowa miejsc siedzących). W związku z tym MZK Jastrzębie zwiększa liczbę autobusów na najbardziej uczęszczanych trasach, tak aby każdy mógł dojechać do celu – głównie do pracy.
Kursy, na których pojawią się dwa autobusy w jednym czasie
| Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów | 
| B10 | Armii Krajowej WORD | 4:45, 13:00, | 1 | 
| Pawłowice Centrum TARG | 6:12, 14:10 | 1 | |
| B11 | Pawłowice Centrum TARG | 4:55 | 1 | 
| B12 | Dworzec Arki Bożka | 4:20 | 1 | 
| S10 | Dworzec Arki Bożka | 12:55, 4:10, 5:25 | 1 | 
| Żory Centrum Przesiadkowe | 13:55, 6:15 | 1 | |
| S14 | Dworzec Zdrój | 4:45, 5:15, 13:23, 21:00 | 4 | 
| KWK Borynia | 5:20, 6:15, 14:15, 22:15 | 4 | |
| S16 | Chlebowa Pętla | 4:55 | 1 | 
| KWK Borynia | 5:30 | 1 | |
| S11 | Żory Centrum Przesiadkowe | 4:55 | 1 | 
Kursy zawieszone z powodu braku pasażerów
| Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów | 
| B15 | Dworzec Arki Bożka | 6:00, 8:40, 14:45 | 3 | 
| Bzie Szkoła | 5:10, 6:25, 7:15, 9:10, 15:10 | 5 | |
| Ruptawa Cmentarz | 4:55, 7:00 | 2 | |
| C11 | Chlebowa Pętla | 21:00 | 1 | 
| C14 | Dworzec Arki Bożka | 5:00 | 1 | 
| C15 | Chlebowa Pętla | 13:20 | 1 | 
| KWK Jas-Mos | 14:15 | 1 | |
| C17 | Dworzec Arki Bożka | 5:15, | 1 | 
| KWK Jas-Mos | 5:35 | 1 | |
| R11 | Chlebowa Pętla | 13:10 | 1 | 
| Zebrzydowice Skrzyżowanie | 13:45 | 1 | |
| 218 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:55, 10:55, 13:20, 15:10, 16:30 | 5 | 
| Radlin Ujejskiego | 14:10 | 1 | |
| Marklowice Mokra Skrzyżowanie | 16:55 | 1 | |
| 223 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 21:20 | 1 | 
| 224 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 17:15, 18:45 | 2 | 
| Rydułtowy Rynek | 17:45, 19:55 | 2 | |
| 225 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:25, 22:20 | 2 | 
| Radlin Ujejskiego | 7:10 | 1 | |
| 226 | Pszów Dworzec Autobusowy | 7:20, 11:10, 13:10, 19:00 | 4 | 
| 228 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 15:50, 16:50 | 2 | 
| Świerklany Dolne Kościół | 16:15, 18:00 | 2 | 



































Komentarze (0)
Dodaj komentarz